Como prometido, aqui estão os rankings do torneio Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil.
Infelizmente, os resultados desses rankings não são tão representativos quanto os do Brasileirão propriamente dito. No caso do Robertão, o problema é que o torneio teve só quatro edições, o que torna até desnecessária a confecção de um ranking para determinar os times mais bem-sucedidos. No caso da Taça Brasil, o grande problema é o regulamento: os times estreavam em etapas diferentes do torneio (sempre disputado em mata-mata), sendo que dois entravam direto na semifinal! Assim, em 1966, por exemplo, o Fluminense perdeu os dois jogos que disputou, mas mesmo assim ficou em 4º lugar, ganhando 25 pontos no ranking. É uma distorção que não tem como ser corrigida.
Assim, o ranking do Roberto Gomes Pedrosa ficou desse jeito (inclui todas as equipes que disputaram o torneio):
Pos | Time | Pontos |
1 | Palmeiras | 275,00 |
2 | Internacional | 140,00 |
3 | Santos | 136,67 |
4 | Fluminense | 128,53 |
5 | Cruzeiro | 101,79 |
6 | Corinthians | 97,78 |
7 | Atlético-MG | 75,40 |
8 | Grêmio | 62,90 |
9 | Botafogo | 54,12 |
10 | Vasco | 53,43 |
11 | Flamengo | 38,67 |
12 | Portuguesa | 34,29 |
13 | São Paulo | 33,81 |
14 | Bahia | 24,43 |
15 | Bangu | 21,59 |
16 | América-RJ | 20,95 |
17 | Atlético-PR | 18,80 |
18 | Santa Cruz | 16,67 |
19 | Coritiba | 7,69 |
20 | Ferroviário-PR | 6,67 |
21 | Ponte Preta | 6,25 |
22 | Náutico | 5,88 |
Já o ranking da Taça Brasil teve o seguinte resultado (publico só os 20 primeiros, mais os atuais times da primeira divisão):
Pos | Time | Pontos |
1 | Santos | 600,00 |
2 | Palmeiras | 290,00 |
3 | Bahia | 247,62 |
4 | Cruzeiro | 201,94 |
5 | Botafogo | 195,83 |
6 | Náutico | 189,29 |
7 | Grêmio | 164,37 |
8 | Fortaleza | 141,67 |
9 | Vasco | 83,33 |
10 | Ceará | 74,40 |
11 | Atlético-MG | 70,00 |
12 | Sport | 65,00 |
13 | Metropol-SC | 61,94 |
14 | Campinense | 60,56 |
15 | Paysandu | 54,48 |
16 | Flamengo | 50,00 |
17 | Fluminense | 50,00 |
18 | Rio Branco-ES | 49,09 |
19 | ABC | 44,27 |
20 | CSA | 37,88 |
22 | Internacional | 33,33 |
31 | Coritiba | 23,38 |
32 | Atlético-GO | 22,62 |
54 | Atlético-PR | 10,00 |
81 | São Paulo | 0,00 |
81 | Corinthians | 0,00 |
81 | Figueirense | 0,00 |
81 | América-MG | 0,00 |
81 | Avaí | 0,00 |
Olhando os resultados, fica bem evidente que Santos e Palmeiras são os grandes beneficiados pela “unificação” de títulos decretada por Ricardo Teixeira. Muitos times do Nordeste, como Bahia, Náutico e Fortaleza, também têm ganhos expressivos, graças à freqüente participação nesses torneios. Em breve, publicarei a tabela do Brasileiro unificado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário