Seguindo com o limitado – mas divertido – ranking de gols importantes, trago aqui os levantamentos que fiz para as Copas do Mundo de 2002 e 2006 (incluindo Eliminatórias). Alguns resultados são bem interessantes.
Primeiro, o ranking de 2006 (entram todos com pelo menos 3 gols importantes):
Pos | Nome | País | Importantes | Gols | Pênalti |
1 | Stern John | Trinidad e Tobago | 5 | 12 | 0 |
2 | Maciej Zurawski | Polônia | 4 | 7 | 0 |
3 | Jared Borgetti | México | 3 | 14 | 0 |
4 | Emanuel Adebayor | Togo | 3 | 11 | 0 |
5 | Hernán Crespo | Argentina | 3 | 10 | 0 |
5 | Paulo Wanchope | Costa Rica | 3 | 10 | 0 |
7 | Tim Cahill | Austrália | 3 | 9 | 0 |
8 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 8 | 1 |
9 | Jefferson Farfán | Peru | 3 | 7 | 0 |
10 | Adrian Mutu | Romênia | 3 | 7 | 1 |
11 | Achille Webo | Camarões | 3 | 6 | 0 |
11 | Kaká | Brasil | 3 | 6 | 0 |
13 | Edison Méndez | Equador | 3 | 5 | 0 |
14 | Juan Arango | Venezuela | 3 | 4 | 0 |
15 | Avi Nimni | Israel | 3 | 3 | 0 |
15 | Tumer Metin | Turquia | 3 | 3 | 0 |
15 | Flavio | Angola | 3 | 3 | 0 |
15 | Anvarjon Soliev | Uzbequistão | 3 | 3 | 0 |
Aqui, o campeão foi Stern John, jogador que, se não é nenhum craque, foi sem dúvida decisivo na surpreendente classificação de Trinidad e Tobago para a Copa. Caso parecido é o do quarto colocado Adebayor, que despontou para o mundo liderando o desconhecido Togo. Além disso, aparecem no “top 10” nomes famosos, como Crespo, Cristiano Ronaldo e Mutu.
Na contagem simples de gols, os primeiros colocados são o mexicano Borgetti (14), o brasileiro Ronaldo (13), o português Pauleta, Stern John (12 cada), Adebayor e os mexicanos Fonseca e Lozano (11 cada). Cinco jogadores conseguiram entrar nos dois “top 10”: Borgetti, John, Adebayor, Crespo e Wanchope.
Agora, vejamos o ranking de 2002 (entram todos com pelo menos 3 gols importantes):
Pos | Nome | País | Importantes | Gols | Pênalti |
1 | Rivaldo | Brasil | 4 | 13 | 1 |
2 | Andriy Schevchenko | Ucrânia | 4 | 10 | 0 |
2 | Agustín Delgado | Equador | 4 | 10 | 0 |
4 | Cuauhtemoc Blanco | México | 4 | 10 | 3 |
5 | Fabrice Maieco | Angola | 4 | 6 | 0 |
5 | Hakan Sukur | Turquia | 4 | 6 | 0 |
7 | Dimitar Berbatov | Bulgária | 4 | 5 | 0 |
8 | Anders Svensson | Suécia | 4 | 4 | 0 |
9 | Senamuang Kiatisuk | Tailândia | 3 | 11 | 0 |
10 | Henrik Larsson | Suécia | 3 | 11 | 5 |
11 | Rolando Fonseca | Costa Rica | 3 | 10 | 0 |
11 | Ali Daei | Irã | 3 | 10 | 0 |
13 | Michael Ballack | Alemanha | 3 | 9 | 1 |
14 | Ronaldo | Brasil | 3 | 8 | 0 |
14 | Vladimir Beshastnykh | Rússia | 3 | 8 | 0 |
16 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 3 | 8 | 1 |
16 | Carlos Ruiz | Guatemala | 3 | 8 | 1 |
18 | Onandi Lowe | Jamaica | 3 | 6 | 0 |
19 | Michael Constantinou | Chipre | 3 | 6 | 1 |
20 | Alessandro del Piero | Itália | 3 | 6 | 2 |
21 | Juan Pablo Ángel | Colômbia | 3 | 4 | 1 |
21 | David Beckham | Inglaterra | 3 | 4 | 1 |
23 | Weifeng Li | China | 3 | 3 | 0 |
23 | Jairo Castillo | Colômbia | 3 | 3 | 0 |
Nesta Copa é que o ranking de gols importantes fez um melhor trabalho de separar os jogadores decisivos do resto. No topo, dois craques que levaram suas equipes a grandes resultados – Rivaldo e Shevchenko. Mais abaixo, outros nomes importantes aparecem, como Sukur, Larsson, Berbatov, Ballack e Ronaldo.
Em 2002, a vantagem do ranking de gols importantes sobre a contagem geral é mais evidente. No total de gols, os principais nomes foram o australiano Thompson (16 gols), o hondurenho Pavón (15), o australiano Zdrilic (14), Rivaldo (13) e o haitiano Pierre (12). Apareceram nos dois “top 10” só Larsson, Kiatisuk e Rivaldo.
Interessante reparar que não há nenhum jogador nas duas listas, apesar de países sem tradição estarem em ambas.
ResponderExcluir