Confira as outras partes do ranking:
Do 1º ao 50º colocado
Do 101º ao 150º colocado
Do 151º ao último colocado
| Pos | País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| 51 | China | 66,0 | 147,0 | 31,0 | 162,8 | 406,8 |
| 52 | Jamaica | 61,5 | 132,2 | 38,0 | 168,0 | 399,7 |
| 53 | Uzbequistão | 145,5 | 49,5 | 23,5 | 174,8 | 393,3 |
| 54 | Burkina Fasso | 84,0 | 212,0 | 40,0 | 53,0 | 389,0 |
| 55 | Costa do Marfim | 103,5 | 89,0 | 39,0 | 148,5 | 380,0 |
| 56 | Irlanda do Norte | 158,0 | 102,8 | 31,5 | 86,0 | 378,3 |
| 56 | Áustria | 91,3 | 100,3 | 108,8 | 78,0 | 378,3 |
| 58 | República Tcheca | 105,5 | 75,0 | 108,0 | 87,0 | 375,5 |
| 59 | Gana | 39,0 | 202,5 | 42,0 | 86,5 | 370,0 |
| 60 | África do Sul | 81,5 | 114,0 | 50,0 | 122,5 | 368,0 |
| 61 | RD Congo | 125,3 | 146,5 | 24,0 | 65,0 | 360,8 |
| 62 | Uganda | 89,5 | 109,5 | 52,0 | 106,0 | 357,0 |
| 63 | Hungria | 163,0 | 45,0 | 56,0 | 88,5 | 352,5 |
| 64 | Romênia | 108,8 | 87,0 | 95,3 | 47,5 | 338,5 |
| 65 | Zâmbia | 64,0 | 150,8 | 59,5 | 61,8 | 336,0 |
| 66 | Bósnia e Herzegovina | 109,3 | 63,8 | 117,0 | 42,0 | 332,0 |
| 67 | Jordânia | 46,5 | 43,5 | 31,0 | 210,5 | 331,5 |
| 68 | Haiti | 97,5 | 49,5 | 24,0 | 158,5 | 329,5 |
| 69 | Bahrein | 36,3 | 52,8 | 34,5 | 199,3 | 322,8 |
| 70 | Grécia | 110,3 | 86,3 | 60,0 | 63,5 | 320,0 |
| 71 | Equador | 204,0 | 10,0 | 48,5 | 51,0 | 313,5 |
| 72 | Mali | 88,5 | 78,8 | 48,5 | 87,8 | 303,5 |
| 73 | Tailândia | 64,5 | 30,8 | 36,8 | 158,8 | 290,8 |
| 74 | Vietnã | 39,8 | 30,0 | 38,3 | 176,5 | 284,5 |
| 75 | Noruega | 26,3 | 66,0 | 105,0 | 81,5 | 278,8 |
| 76 | Finlândia | 10,5 | 86,5 | 88,5 | 88,5 | 274,0 |
| 77 | Zimbábue | 46,5 | 65,0 | 75,0 | 86,5 | 273,0 |
| 78 | Escócia | 48,0 | 109,3 | 67,5 | 46,5 | 271,3 |
| 79 | Albânia | 123,8 | 60,8 | 23,0 | 62,0 | 269,5 |
| 80 | Bolívia | 51,0 | 158,3 | 30,0 | 17,0 | 256,3 |
| 81 | Nova Zelândia | 195,3 | 48,0 | 11,3 | 0,0 | 254,5 |
| 82 | Guiné | 58,5 | 97,3 | 32,0 | 63,0 | 250,8 |
| 83 | Omã | 26,3 | 54,5 | 46,0 | 117,8 | 244,5 |
| 84 | Bulgária | 60,8 | 96,8 | 52,0 | 32,5 | 242,0 |
| 85 | Gabão | 35,5 | 118,5 | 33,0 | 52,5 | 239,5 |
| 86 | Madagascar | 13,5 | 54,0 | 51,0 | 120,3 | 238,8 |
| 87 | El Salvador | 14,3 | 82,0 | 33,0 | 105,0 | 234,3 |
| 88 | Canadá | 36,0 | 69,5 | 31,5 | 96,0 | 233,0 |
| 89 | Montenegro | 87,5 | 65,3 | 42,3 | 28,0 | 223,0 |
| 90 | Palestina | 14,5 | 60,0 | 43,5 | 94,8 | 212,8 |
| 91 | Líbano | 24,8 | 60,8 | 22,0 | 103,0 | 210,5 |
| 92 | Quênia | 60,0 | 32,8 | 58,0 | 59,0 | 209,8 |
| 92 | Benin | 27,0 | 44,3 | 28,5 | 110,0 | 209,8 |
| 94 | Curaçao | 36,0 | 48,0 | 24,0 | 100,5 | 208,5 |
| 95 | Eslovênia | 78,8 | 31,5 | 22,0 | 75,0 | 207,3 |
| 96 | Geórgia | 46,5 | 56,3 | 60,0 | 36,0 | 198,8 |
| 97 | Mauritânia | 33,0 | 54,8 | 48,0 | 57,5 | 193,3 |
| 98 | Namíbia | 42,5 | 21,0 | 67,5 | 58,8 | 189,8 |
| 99 | Macedônia do Norte | 4,5 | 95,5 | 42,5 | 45,0 | 187,5 |
| 100 | Índia | 22,5 | 51,0 | 30,5 | 75,5 | 179,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário