Confira as outras partes do ranking:
Do 51º ao 100º colocado
Do 101º ao 150º colocado
Do 151º ao último colocado
Pos | País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
1 | França | 791,0 | 170,3 | 1762,5 | 140,0 | 2.863,8 |
2 | Brasil | 370,0 | 294,0 | 654,5 | 454,5 | 1.773,0 |
3 | Portugal | 804,3 | 463,8 | 343,5 | 135,5 | 1.747,0 |
4 | Croácia | 297,0 | 184,0 | 1136,5 | 118,5 | 1.736,0 |
5 | Bélgica | 341,3 | 183,8 | 1038,0 | 150,0 | 1.713,0 |
6 | México | 311,8 | 510,5 | 383,0 | 369,5 | 1.574,8 |
7 | Alemanha | 497,0 | 651,8 | 187,0 | 147,0 | 1.482,8 |
8 | Argentina | 599,0 | 222,8 | 277,0 | 268,5 | 1.367,3 |
9 | Inglaterra | 256,5 | 125,3 | 815,0 | 120,5 | 1.317,3 |
10 | Colômbia | 457,5 | 184,5 | 369,5 | 241,0 | 1.252,5 |
11 | Chile | 558,5 | 387,0 | 84,0 | 195,0 | 1.224,5 |
12 | Uruguai | 235,5 | 126,0 | 602,0 | 223,0 | 1.186,5 |
13 | Japão | 147,8 | 149,0 | 303,5 | 510,8 | 1.111,0 |
14 | Espanha | 294,5 | 200,3 | 429,0 | 133,5 | 1.057,3 |
15 | Peru | 270,0 | 237,0 | 219,5 | 285,0 | 1.011,5 |
16 | Suécia | 123,8 | 218,3 | 563,0 | 98,5 | 1.003,5 |
17 | Catar | 90,0 | 68,0 | 88,0 | 711,5 | 957,5 |
18 | Suíça | 265,0 | 145,5 | 374,5 | 101,0 | 886,0 |
19 | Estados Unidos | 231,3 | 341,3 | 59,0 | 251,0 | 882,7 |
20 | Irã | 186,8 | 165,0 | 228,5 | 268,8 | 849,0 |
21 | Itália | 432,8 | 150,0 | 101,5 | 142,5 | 826,8 |
22 | Polônia | 397,3 | 117,5 | 206,5 | 103,5 | 824,8 |
23 | Coreia do Sul | 146,3 | 103,5 | 273,0 | 272,3 | 795,0 |
24 | Senegal | 69,8 | 254,5 | 209,3 | 238,0 | 771,5 |
25 | Rússia | 90,5 | 74,5 | 515,0 | 90,0 | 770,0 |
26 | Dinamarca | 59,5 | 198,8 | 412,0 | 98,0 | 768,3 |
27 | Costa Rica | 267,8 | 241,2 | 152,0 | 95,5 | 756,5 |
28 | Austrália | 185,3 | 212,0 | 118,8 | 220,5 | 736,5 |
29 | Islândia | 336,0 | 180,0 | 108,0 | 89,0 | 713,0 |
30 | País de Gales | 385,5 | 112,0 | 84,0 | 96,5 | 678,0 |
31 | Tunísia | 86,0 | 193,5 | 205,5 | 184,0 | 669,0 |
32 | Egito | 162,0 | 271,0 | 111,5 | 104,5 | 649,0 |
33 | Nigéria | 130,3 | 109,5 | 197,0 | 204,0 | 640,8 |
34 | Marrocos | 89,3 | 240,0 | 185,0 | 116,0 | 630,3 |
35 | Arábia Saudita | 135,0 | 117,0 | 168,5 | 169,0 | 589,5 |
36 | Venezuela | 214,0 | 143,0 | 42,5 | 180,0 | 579,5 |
37 | Panamá | 169,0 | 228,0 | 74,0 | 94,0 | 565,0 |
38 | Paraguai | 211,0 | 220,5 | 4,5 | 127,5 | 563,5 |
39 | Sérvia | 86,5 | 141,8 | 246,5 | 85,5 | 560,3 |
40 | Camarões | 82,5 | 356,5 | 26,3 | 79,5 | 544,8 |
41 | Holanda | 119,8 | 136,5 | 165,0 | 123,0 | 544,3 |
42 | Argélia | 47,0 | 93,0 | 43,5 | 357,0 | 540,5 |
43 | Emirados Árabes | 157,5 | 66,0 | 25,5 | 270,3 | 519,3 |
44 | Honduras | 126,0 | 257,5 | 16,0 | 103,0 | 502,5 |
45 | Irlanda | 258,8 | 126,8 | 39,0 | 69,0 | 493,5 |
46 | Turquia | 161,5 | 78,8 | 80,5 | 153,0 | 473,8 |
47 | Ucrânia | 120,0 | 84,0 | 110,5 | 136,5 | 451,0 |
48 | Iraque | 39,5 | 142,5 | 55,0 | 201,5 | 438,5 |
49 | Eslováquia | 202,5 | 65,3 | 60,0 | 85,5 | 413,3 |
50 | Síria | 107,3 | 128,3 | 38,3 | 133,8 | 407,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário