Confira as outras partes do ranking:
Do 1º ao 50º colocado
Do 51º ao 100º colocado
Do 101º ao 150º colocado
Pos | País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
151 | Granada | 11,0 | 10,0 | 13,5 | 42,0 | 76,5 |
152 | Andorra | 1,5 | 36,0 | 22,5 | 15,0 | 75,0 |
153 | Hong Kong | 15,0 | 26,8 | 13,3 | 19,5 | 74,5 |
154 | São Cristóvão e Névis | 42,0 | 9,3 | 6,0 | 17,0 | 74,3 |
155 | Libéria | 18,0 | 6,8 | 20,0 | 29,3 | 74,0 |
156 | República Centro-Africana | 21,0 | 9,0 | 27,5 | 15,0 | 72,5 |
157 | Ilhas Faroe | 32,3 | 18,0 | 15,5 | 6,0 | 71,8 |
158 | Maldivas | 24,0 | 9,0 | 14,5 | 22,5 | 70,0 |
159 | Cuba | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 66,0 |
160 | Camboja | 28,5 | 9,0 | 4,0 | 23,5 | 65,0 |
161 | Serra Leoa | 33,0 | 15,0 | 0,0 | 16,5 | 64,5 |
162 | Fiji | 23,5 | 18,5 | 1,5 | 20,5 | 64,0 |
163 | Moldávia | 11,3 | 15,0 | 31,0 | 6,0 | 63,3 |
164 | Antígua e Barbuda | 18,0 | 0,0 | 16,5 | 27,0 | 61,5 |
165 | Afeganistão | 15,8 | 23,0 | 6,0 | 15,8 | 60,5 |
166 | Barbados | 6,0 | 10,0 | 12,5 | 30,0 | 58,5 |
166 | Lituânia | 34,5 | 4,5 | 8,3 | 11,3 | 58,5 |
168 | Indonésia | 26,3 | 8,5 | 13,5 | 9,8 | 58,0 |
169 | Nepal | 18,0 | 5,0 | 7,5 | 24,8 | 55,3 |
170 | São Vicente e Granadinas | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 51,0 | 55,0 |
171 | República Dominicana | 19,5 | 0,0 | 13,5 | 20,0 | 53,0 |
172 | Guiné Equatorial | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 33,5 | 51,5 |
173 | Vanuatu | 26,5 | 11,5 | 1,5 | 11,5 | 51,0 |
174 | Ilhas Maurício | 15,0 | 11,0 | 15,8 | 6,0 | 47,8 |
175 | Belize | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 17,5 | 47,5 |
176 | Bangladesh | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 30,8 | 45,8 |
177 | Montserrat | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 29,0 | 41,0 |
178 | Porto Rico | 24,0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 40,5 |
178 | Santa Lúcia | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 19,0 | 40,5 |
180 | Mongólia | 4,0 | 0,0 | 10,8 | 24,0 | 38,8 |
181 | Dominica | 9,0 | 6,5 | 2,0 | 20,5 | 38,0 |
182 | Liechtenstein | 0,0 | 16,5 | 9,0 | 12,0 | 37,5 |
183 | Djibuti | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 30,8 | 36,8 |
184 | Sudão do Sul | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 19,5 | 36,0 |
185 | Laos | 19,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 30,5 |
186 | Malta | 3,8 | 4,5 | 12,0 | 9,0 | 29,3 |
187 | Macau | 12,3 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 27,3 |
188 | São Tomé e Príncipe | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 27,0 |
189 | Somália | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
190 | Ilhas Cayman | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 21,0 | 23,0 |
191 | Seychelles | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 1,5 | 21,5 |
192 | Brunei | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 19,0 |
193 | Butão | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 18,0 |
194 | Chade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 17,3 |
195 | Bahamas | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | 17,0 |
196 | Eritreia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 |
197 | Samoa | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 |
198 | Guam | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 9,0 | 10,5 |
198 | Gibraltar | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 |
200 | Timor Leste | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 10,0 |
201 | Ilhas Virgens Americanas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
202 | Sri Lanka | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | 8,0 |
202 | Ilhas Turks e Caicos | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 |
204 | Aruba | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
204 | Paquistão | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
206 | Anguilla | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
207 | Ilhas Virgens Britânicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
208 | Ilhas Cook | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
208 | San Marino | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
208 | Tonga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
208 | Samoa Americana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário