Voltando aos rankings históricos, aqui vai a classificação dos times mais tradicionais do Campeonato Escocês.
Neste caso, o ranking não traz nenhuma surpresa. O interessante é ver como é que fica a classificação em um campeonato historicamente desequilibrado.
Os 30 primeiros colocados do ranking histórico na Escócia (que, ao todo, tem só 44 equipes) são:
Pos | Time | Pontos |
1 | Rangers | 7.646,67 |
2 | Celtic | 6.724,13 |
3 | Hearts | 2.872,37 |
4 | Aberdeen | 2.318,30 |
5 | Hibernian | 2.213,74 |
6 | Motherwell | 1.580,21 |
7 | Dundee | 1.543,25 |
8 | Kilmarnock | 1.300,59 |
9 | St. Mirren | 1.145,19 |
10 | Partick Thistle | 1.070,86 |
11 | Dundee United | 1.047,93 |
12 | Falkirk | 830,92 |
13 | Airdrie | 830,86 |
14 | Third Lanark | 829,70 |
15 | Clyde | 681,82 |
16 | Greenock Morton | 668,17 |
17 | St. Johnstone | 473,85 |
18 | Dunfermline | 470,75 |
19 | Dumbarton | 367,91 |
20 | Hamilton Academical | 367,24 |
21 | Raith Rovers | 364,04 |
22 | Ayr United | 348,46 |
23 | Queen's Park | 331,83 |
24 | East Fife | 201,55 |
25 | Queen of the South | 184,09 |
26 | St. Bernard's | 118,85 |
27 | Cowdenbeath | 112,68 |
28 | Clydebank | 89,75 |
29 | Leith | 74,77 |
30 | Stirling Albion | 74,69 |
Nas primeiras posições, o óbvio, com Rangers e Celtic folgados nos dois primeiros lugares (e com uma boa diferença entre eles). A terceira colocação do Hearts, embora não seja óbvia para quem não tem muito conhecimento da história do Escocês, faz todo sentido. Em seguida, vem o Aberdeen, presente de forma ininterrupta na primeira divisão desde 1928.
As tradicionais curiosidades: o melhor time que não está hoje na primeira divisão é o Dundee, e o melhor time que nunca foi campeão é o St. Mirren (que, aliás, também nunca foi vice, mas mesmo assim conseguiu acumular mais de 1,1 mil pontos!).
Nenhum comentário:
Postar um comentário