O ranking do Campeonato Inglês que eu publiquei semana passada é uma boa ferramenta para medir a “tradição” dos clubes, mas tem uma falha inegável: ele só considera resultados de um único torneio – o próprio Campeonato Inglês –, prejudicando times que tiveram mais glórias em outras competições.
Sabendo disso, montei um segundo ranking da Inglaterra, desta vez abrangendo o futebol inglês como um todo, não só o campeonato nacional. Aqui, a lógica é parecida com o do ranking histórico criado pela Folha de S. Paulo: para cada torneio foi atribuída uma pontuação, proporcionalmente a sua importância ao longo da história. A grande diferença em relação ao ranking do jornal é que, aqui, só ganham pontos os campeões (sempre me pareceu algo muito arbitrário dar pontos aos vices, mas não pontuar terceiros colocados, quartos, quintos...).
O peso dos torneios foi distribuído da seguinte maneira:
Torneio | Pontos |
Campeonato Inglês (A) | 20 |
Copa da Inglaterra (B) | 10 |
Copa da Liga Inglesa (C) | 5 |
Liga dos Campeões (D) | 35 |
Liga Europa / Copa Uefa / Fairs Cup (E) | 20 |
Recopa (F) | 20 |
Supercopa Européia (H) | 5 |
Mundial de Clubes (I) | 5 |
Community Shield (G) | 2 |
War Time Leagues (torneios disputados durante a II Guerra Mundial) (J) | 1 |
É nesse ponto que fica evidente a grande desvantagem deste ranking: ao examinar a distribuição de pontos, você provavelmente discordou do valor que eu atribuí a algum dos torneios. E esse é um problema sem solução, já que a ponderação da importância histórica de uma competição é altamente subjetiva.
O máximo que se pode fazer é explicar a lógica que norteou a distribuição dos pesos. Ao fazer isso, considerei a importância que os ingleses atribuem a cada torneio. Por isso é que o Mundial de Clubes vale só 5 pontos – para os ingleses, ganhar o Mundial está no mesmo patamar que vencer a Recopa. Para não desprezar nenhum torneio, incluí na conta títulos de pouca expressão, como o Community Shield e os torneios disputados durante a II Guerra Mundial. Como a pontuação deles é pequena, seu impacto no resultado final do ranking é quase nulo.
Levando tudo isso em conta, a classificação dos times foi a seguinte (apresento só os 30 primeiros colocados, mais os outros times que hoje estão na Premier League):
Pos |
Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Pontos |
1 | Liverpool | 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | | 15 | 3 | | 1 | 722 |
2 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | | 1 | 17 | 1 | 2 | | 644 |
3 | Arsenal | 13 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 12 | | | 3 | 425 |
4 | Aston Villa | 7 | 7 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | | | 273 |
5 | Everton | 9 | 5 | | | | 1 | 9 | | | 1 | 260 |
6 | Tottenham | 2 | 8 | 4 | | 2 | 1 | 7 | | | 3 | 210 |
7 | Chelsea | 4 | 6 | 4 | | | 2 | 4 | 1 | | 2 | 208 |
8 | Newcastle | 4 | 6 | | | 1 | | 1 | | | | 161 |
9 | Sunderland | 6 | 2 | | | | | 1 | | | | 141 |
10 | Nottingham Forest | 1 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | 135 |
11 | Blackburn | 3 | 6 | 1 | | | | 1 | | | | 126 |
12 | Leeds | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | 118 |
13 | Sheffield Wednesday | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 116 |
14 | Wolverhampton | 3 | 4 | 2 | | | | 4 | | | 1 | 115 |
15 | Manchester City | 2 | 4 | 2 | | | 1 | 3 | | | 1 | 114 |
16 | West Bromwich Albion | 1 | 5 | 1 | | | | 2 | | | | 77 |
17 | Huddersfield | 3 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 73 |
18 | Portsmouth | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 62 |
19 | Preston | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 61 |
19 | Sheffield United | 1 | 4 | | | | | | | | 1 | 61 |
21 | Burnley | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | 52 |
21 | West Ham | | 3 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 52 |
23 | Derby | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 51 |
24 | Ipswich | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 50 |
24 | The Wanderers | | 5 | | | | | | | | | 50 |
26 | Bolton | | 4 | | | | | 1 | | | | 41 |
27 | Bury | | 2 | | | | | | | | 1 | 21 |
28 | Old Etonians | | 2 | | | | | | | | | 20 |
29 | Leicester | | | 3 | | | | 1 | | | 1 | 17 |
30 | Blackpool | | 1 | | | | | | | | 3 | 13 |
45 | Stoke | | | 1 | | | | | | | 2 | 7 |
46 | Birmingham | | | 1 | | | | | | | 1 | 6 |
53 | Fulham | | | | | | | | | | | 0 |
53 | Wigan | | | | | | | | | | | 0 |
Comparando este ranking com o do Campeonato Inglês, vemos que não há controvérsias em relação aos três primeiros colocados: Liverpool, Manchester United e Arsenal, nessa ordem, ficam na ponta em ambos os métodos. Na sequência, pode-se considerar um “empate técnico” entre Everton e Aston Villa, cujas posições se invertem entre os rankings. O próximo grupo é formado por Tottenham, Chelsea, Newcastle e Sunderland, que aparecem nessa ordem neste ranking, e na ordem inversa no do Campeonato Inglês.
Descendo mais na classificação, começam a aparecer algumas oscilações maiores. A mais significativa é a do Nottingham Forest, que sobe da 20ª para a 10ª posição nesta metodologia. Outros que variam bastante são Derby (23º neste ranking e 14º no outro), Stoke (de 26º para 45º) e Birmingham (de 29º para 46º).
E qual dos dois rankings é o melhor? Acho que é uma questão de gosto pessoal, mas, em geral, o ranking de títulos reflete melhor a tradição dos clubes grandes, enquanto o ranking do Campeonato Inglês é bem mais preciso para indicar a importância histórica de times médios e pequenos, que não têm uma sala de troféus grande. De qualquer forma, dá para ver que, a pesar das diferenças, as duas classificações não chegam a ser contraditórias entre si.