Com os pontos conquistados no último campeonato, os 30 melhores times da história do Inglês agora são (incluindo também os três rebaixados e os três futuros promovidos):
Pos | Time | Pontos | Acréscimo |
1 | Liverpool | 3.421 | 0,49% |
2 | Manchester United | 3.356 | 3,07% |
3 | Arsenal | 2.844 | 0,89% |
4 | Everton | 2.471 | 0,58% |
5 | Aston Villa | 2.267 | 0,49% |
6 | Sunderland | 1.714 | 0,59% |
7 | Newcastle | 1.457 | 0,58% |
8 | Chelsea | 1.399 | 3,71% |
9 | Tottenham | 1.365 | 1,49% |
10 | Wolverhampton | 1.256 | 0,47% |
11 | Manchester City | 1.254 | 2,73% |
12 | Sheffield Wednesday | 1.238 | - |
13 | Blackburn | 1.148 | 0,58% |
14 | Derby | 1.105 | - |
15 | Leeds | 1.098 | - |
16 | West Bromwich Albion | 955 | 0,96% |
17 | Burnley | 924 | - |
18 | Preston | 895 | - |
19 | Bolton | 862 | 0,84% |
20 | Nottingham Forest | 818 | - |
21 | Sheffield United | 776 | - |
22 | Huddersfield | 722 | - |
23 | Middlesbrough | 553 | - |
24 | Portsmouth | 507 | - |
25 | Ipswich | 498 | - |
26 | Stoke | 497 | 1,57% |
27 | West Ham | 492 | 1,03% |
28 | Leicester | 440 | - |
29 | Birmingham | 422 | 1,33% |
30 | Southampton | 350 | - |
31 | Blackpool | 327 | 1,64% |
35 | Queen's Park Rangers | 239 | - |
37 | Norwich | 199 | - |
39 | Fulham | 159 | 8,53% |
50 | Wigan | 45 | 16,29% |
53 | Swansea | 21 | - |
Em relação ao ano passado, houve apenas duas mudanças: o Manchester City assumiu o 11º lugar ao ultrapassar o Sheffield Wednesday, e o Fulham passou à 39ª posição, superando o antigo Wimbledon (atual Milton Keynes Dons).
Em termos proporcionais, os que ganharam mais pontos foram Wigan e Fulham, não por acaso os dois times menos tradicionais. Já os times que tiveram as temporadas mais insignificantes foram Wolverhampton, Aston Villa e Liverpool, três clubes com muita história, mas que não ficaram entre os primeiros colocados neste ano.
Também nota-se claramente que a Premier League perde em tradição com os rebaixamentos e acessos desta temporada. Caíram West Ham (27º), Birmingham (29º) e Blackpool (31º), que estavam entre os times menos tradicionais da elite, mas mesmo assim têm mais história que os promovidos Queen’s Park Rangers (35º), Norwich (37º) e Swansea (53º). Este último, aliás, não é nem o time galês mais tradicional (perde feio para o Cardiff, 38º colocado) e está abaixo até do Wigan, tornando-se o time de menos história na próxima edição do Inglês.
Uma última nota, muito interessante: na próxima temporada, o Manchester United tem a chance de assumir a liderança do ranking. Para isso, basta que os Red Devils sejam campeões, e o Liverpool não fique em segundo lugar. Com isso, haverá um outro primeiro colocado pela primeira vez desde 1976. Curiosamente, quem liderava o ranking naquela época era o... Everton! Como mudam os tempos...
Nenhum comentário:
Postar um comentário