Outro ranking que deve ser atualizado com o fim da temporada é o de títulos conquistados pelos clubes ingleses (o critério é explicado neste post).
Com os troféus desta temporada, os 30 times ingleses com mais glórias são (incluindo também os três rebaixados e os três futuros promovidos):
| Pos | Time | Pontos |
| 1 | Liverpool | 722 |
| 2 | Manchester United | 665 |
| 3 | Arsenal | 425 |
| 4 | Aston Villa | 273 |
| 5 | Everton | 260 |
| 6 | Tottenham | 210 |
| 7 | Chelsea | 208 |
| 8 | Newcastle | 161 |
| 9 | Sunderland | 141 |
| 10 | Nottingham Forest | 135 |
| 11 | Blackburn Rovers | 126 |
| 12 | Manchester City | 124 |
| 13 | Leeds | 118 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 116 |
| 15 | Wolverhampton | 115 |
| 16 | West Bromwich Albion | 77 |
| 17 | Huddersfield | 73 |
| 18 | Portsmouth | 62 |
| 19 | Preston | 61 |
| 19 | Sheffield United | 61 |
| 21 | Burnley | 52 |
| 21 | West Ham | 52 |
| 23 | Derby | 51 |
| 24 | Ipswich | 50 |
| 24 | The Wanderers | 50 |
| 26 | Bolton | 41 |
| 27 | Bury | 21 |
| 28 | Old Etonians | 20 |
| 29 | Leicester | 17 |
| 30 | Blackpool | 13 |
| 32 | Birmingham | 11 |
| 33 | Norwich | 10 |
| 46 | Stoke | 7 |
| 47 | Queen's Park Rangers | 6 |
| 53 | Fulham | 0 |
| 53 | Wigan | 0 |
| 53 | Swansea | 0 |
Como os ingleses não conquistaram títulos internacionais, os únicos times que ganharam pontos nesta temporada foram:
- Manchester United: Campeonato Inglês e Community Shield = 21 pontos
- Manchester City: Copa da Inglaterra = 10 pontos
- Birmingham: Copa da Liga Inglesa = 5
Com isso, o Manchester United permanece em segundo lugar, 57 pontos atrás do Liverpool (lembrando que uma “tríplice coroa” valeria 65 pontos). O Manchester City ganhou três posições e agora é o 12º. Já o Birmingham, que ainda tem poucos pontos, disparou 14 colocações, chegando ao 32º lugar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário