Já foi amplamente noticiado que o Brasil quebrou seu recorde de medalhas na Olimpíada de Tóquio, chegando a 21 conquistadas. Mesmo considerando que o recorde só foi possível graças às 4 medalhas vindas de novos esportes, ainda é um feito notável, dado que a marca anterior fora alcançada com a ajuda da torcida, no Rio de Janeiro.
Em termos de medalhas, não há dúvidas que o resultado do Brasil foi bom. Antes dos Jogos, a previsão deste blog, baseada exclusivamente na posição dos atletas nos rankings, era de que o País ganharia 19 medalhas, sendo apenas 5 de ouro. Ou seja, ficamos duas medalhas acima, tanto nas de ouro, quanto no total.
Vale a pena, no entanto, fazer uma análise mais aprofundada, que não se limite aos atletas que brigaram por medalhas. No post passado, apresentei uma expectativa individualizada para cada atleta. Agora, podemos ver os resultados efetivos e conferir se houve mais surpresas ou decepções.
Recapitulando, os atletas brasileiros foram divididos em quatro categorias:
1º colocado = Favorito ao ouro
2º ao 4º colocado = Briga por medalhas
5º ao 8º colocado = Pode surpreender
9º colocado em diante = Coadjuvante (por isso, não apareceu na lista)
Se a posição final do atleta ficou dentro da categoria a que pertencia, considera-se seu desempenho "dentro do esperado". Se a classificação foi melhor, aparece como "acima do esperado"; se ficou abaixo da posição mínima, então foi "abaixo do esperado". Atletas cuja previsão era que fossem coadjuvantes e que, de fato, ficaram abaixo do oitavo lugar não aparecem na lista e podem todos ser considerados “dentro do esperado”.
Atleta | Esporte | Modalidade | Sexo | Previsão | Resultado | Desempenho |
Alison dos Santos | Atletismo | 400m com barreiras | M | briga por medalhas | medalha de bronze | dentro do esperado |
Darlan Romani | Atletismo | Arremesso de peso | M | briga por medalhas | 4º lugar | dentro do esperado |
Equipe | Atletismo | 4x100m | F | pode surpreender | 1ª fase | abaixo do esperado |
Equipe | Atletismo | 4x100m | M | pode surpreender | 1ª fase | abaixo do esperado |
Erica Rocha da Sena | Atletismo | 20km marcha | F | pode surpreender | 11º lugar | abaixo do esperado |
Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara | M | pode surpreender | medalha de bronze | acima do esperado |
Abner Teixeira | Boxe | 91kg | M | coadjuvante | medalha de bronze | acima do esperado |
Beatriz Ferreira | Boxe | 60kg (light) | F | favorita ao ouro | medalha de prata | abaixo do esperado |
Hebert Sousa | Boxe | 75kg | M | coadjuvante | medalha de ouro | acima do esperado |
Keno Machado | Boxe | 81kg | M | coadjuvante | quartas-de-final | acima do esperado |
Wanderson de Oliveira | Boxe | 63kg | M | coadjuvante | quartas-de-final | acima do esperado |
Ana Satila | Canoagem | Slalom C1 | F | briga por medalhas | 10º lugar | abaixo do esperado |
Isaquias Queiroz | Canoagem | Sprint C1 1000m | M | briga por medalhas | medalha de ouro | acima do esperado |
Jacky/Isaquias | Canoagem | Sprint C2 1000m | M | coadjuvante | 4º lugar | acima do esperado |
Henrique Avancini | Ciclismo | Mountain Bike | M | pode surpreender | 13º lugar | abaixo do esperado |
Nathalie Moellhausen | Esgrima | Espada | F | briga por medalhas | 1ª fase | abaixo do esperado |
Equipe | Futebol |
| M | briga por medalhas | medalha de ouro | acima do esperado |
Equipe | Futebol |
| F | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Arthur Nory | Ginástica Artística | Barra horizontal | M | pode surpreender | fora da final | abaixo do esperado |
Arthur Zanetti | Ginástica Artística | Argolas | M | briga por medalhas | 8º lugar | abaixo do esperado |
Caio Souza | Ginástica Artística | Salto sobre cavalo | M | coadjuvante | 8º lugar | acima do esperado |
Flavia Saraiva | Ginástica Artística | um aparelho | F | pode surpreender | 7º lugar | dentro do esperado |
Rebeca Andrade | Ginástica Artística | três aparelhos | F | 2x briga por medalhas; | medalha de ouro; | acima do esperado |
Equipe | Hipismo | Saltos | X | pode surpreender | 6º lugar | dentro do esperado |
Marlon Zanotelli | Hipismo | Saltos | X | pode surpreender | 1ª fase | abaixo do esperado |
Daniel Cargnin | Judô | 66kg | M | coadjuvante | medalha de bronze | acima do esperado |
Equipe | Judô | Misto | X | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Ketleyn Quadros | Judô | 63kg | F | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Maria Portela | Judô | 70kg | F | pode surpreender | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Maria Suelen Altheman | Judô | +78kg | F | briga por medalhas | quartas-de-final | abaixo do esperado |
Mayra Aguiar | Judô | 78kg | F | pode surpreender | medalha de bronze | acima do esperado |
Rafael Silva | Judô | +100kg | M | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Jaqueline Antonia Ferreira | Levantamento de Peso | 87kg | F | pode surpreender | 12º lugar | abaixo do esperado |
Ana Marcela Cunha | Natação | Maratona | F | favorita ao ouro | medalha de ouro | dentro do esperado |
Bruno Fratus | Natação | 50m livre | M | briga por medalhas | medalha de bronze | dentro do esperado |
Equipe | Natação | Rev 4x100m medley | M | pode surpreender | 1ª fase | abaixo do esperado |
Equipe | Natação | Revezamento 4x200m | M | pode surpreender | 8º lugar | dentro do esperado |
Equipe | Natação | Revezamento 4x100m | M | pode surpreender | 8º lugar | dentro do esperado |
Fernando Scheffer | Natação | 200m livre | M | coadjuvante | medalha de bronze | acima do esperado |
Guilherme Costa | Natação | 800m livre | M | coadjuvante | 8º lugar | acima do esperado |
Leonardo de Deus | Natação | 200m borboleta | M | coadjuvante | 6º lugar | acima do esperado |
Dora Varella | Skate | Park | F | pode surpreender | 7º lugar | dentro do esperado |
Kelvin Hoefler | Skate | Street | M | briga por medalhas | medalha de prata | dentro do esperado |
Leticia Bufoni | Skate | Street | F | briga por medalhas | 9º lugar | abaixo do esperado |
Luiz Francisco | Skate | Park | M | briga por medalhas | 4º lugar | dentro do esperado |
Pamela Rosa | Skate | Street | F | favorita ao ouro | 10º lugar | abaixo do esperado |
Pedro Barros | Skate | Park | M | briga por medalhas | medalha de prata | dentro do esperado |
Pedro Quintas | Skate | Park | M | coadjuvante | 8º lugar | acima do esperado |
Rayssa Leal | Skate | Street | F | briga por medalhas | medalha de prata | dentro do esperado |
Yndiara Asp | Skate | Park | F | coadjuvante | 8º lugar | acima do esperado |
Gabriel Medina | Surfe |
| M | favorita ao ouro | 4º lugar | abaixo do esperado |
Italo Ferreira | Surfe |
| M | briga por medalhas | medalha de ouro | acima do esperado |
Silvana Lima | Surfe |
| F | coadjuvante | quartas-de-final | acima do esperado |
Tatiana Weston-Webb | Surfe |
| F | briga por medalhas | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Edival Marques | Taekwondo | 68kg | M | pode surpreender | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Icaro Miguel | Taekwondo | 80kg | M | pode surpreender | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Milena Titoneli | Taekwondo | 67kg | F | coadjuvante | quartas-de-final | acima do esperado |
Demoliner/Melo | Tênis | Duplas | M | pode surpreender | 1ª fase | abaixo do esperado |
Pigossi/Stefani | Tênis | Duplas | F | coadjuvante | medalha de bronze | acima do esperado |
Equipe | Tênis de Mesa | Equipes | M | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Hugo Calderano | Tênis de Mesa | Simples | M | pode surpreender | quartas-de-final | dentro do esperado |
Grael/Kunze | Vela | 49er FX | F | pode surpreender | medalha de ouro | acima do esperado |
Oliveira/Barbachan | Vela | 470 | F | pode surpreender | 9º lugar | abaixo do esperado |
Patricia Freitas | Vela | RS:X | F | pode surpreender | 10º lugar | abaixo do esperado |
Robert Scheidt | Vela | Laser | M | coadjuvante | 8º lugar | acima do esperado |
Equipe | Vôlei |
| F | briga por medalhas | medalha de prata | dentro do esperado |
Equipe | Vôlei |
| M | favorita ao ouro | 4º lugar | abaixo do esperado |
Agatha/Duda | Vôlei de Praia |
| F | briga por medalhas | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Alison/Álvaro | Vôlei de Praia |
| M | briga por medalhas | quartas-de-final | abaixo do esperado |
Ana Patricia/Rebecca | Vôlei de Praia |
| F | briga por medalhas | quartas-de-final | abaixo do esperado |
Evandro/Bruno | Vôlei de Praia |
| M | briga por medalhas | oitavas-de-final | abaixo do esperado |
Primeiro, um aviso: não é minha intenção elogiar ou criticar atletas individuais. A previsão de desempenho foi feita exclusivamente com base em rankings, que muitas vezes são falhos. Numa competição curta, como os Jogos Olímpicos, a sorte e pequenos detalhes momentâneos têm bastante influência, então não se deve achar que uma pessoa é um gênio ou um amarelão com base apenas nessa competição.
A intenção desta tabela é avaliar o desempenho dos brasileiros como um todo. E, nesse caso, o resultado é um pouco surpreendente. Vemos que, em comparação à previsão inicial, 28 atletas e equipes ficaram abaixo do esperado, contra 23 que ficaram acima. Ou seja, se no quadro de medalhas o desempenho apresentou uma leve surpresa positiva, no “segundo escalão” os resultados ficaram um pouco abaixo do previsto.
Os dois esportes mais decepcionantes para o Brasil foram o vôlei de praia e o atletismo. No primeiro, todas as quatro duplas poderiam brigar por medalhas, mas nenhuma chegou nem à semifinal. No segundo, três atletas ficaram abaixo do esperado, e apenas um acima.
Por outro lado, o boxe e a natação tiveram resultados melhores que o previsto. Nas piscinas, três atletas surpreenderam e só o revezamento 4x100m medley decepcionou. No ringue, quatro lutadores foram melhor que o esperado, com apenas uma pequena decepção. Vale dizer que, dentre todos os esportes pesquisados, o boxe é o que tinha os rankings mais precários, o que pode explicar a grande diferença entre a expectativa e a realidade.
Tudo considerado, seria injusto criticar o desempenho dos brasileiros numa Olimpíada em que superaram seu recorde de medalhas, ainda mais considerando os cortes de verbas recentes, o coronavírus e todos os problemas da (falta de) política esportiva no Brasil. Mas a tabela mostra que seria possível, sim, ter conseguido ainda resultados ainda melhores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário