Começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio e, junto com eles, vem o oba-oba em cima dos atletas brasileiros. Embora seja uma atenção merecida, para esportistas que passam a maior parte do tempo esquecidos pela mídia, essa onda de otimismo pré-olímpica sempre acaba criando falsas expectativas.
Para balancear isso, decidi fazer uma projeção mais objetiva, baseada exclusivamente nos rankings mundiais de cada categoria (quando não há ranking, usei listas de melhores tempos ou, em último caso, os resultados do último Mundial). Consultei a posição de todos os brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos, e exclui os atletas que não participarão da competição (por exemplo, se um brasileiro é o 10º do ranking, mas três que estão a sua frente não vão para Tóquio, ele conta como 7º).
Com base nesses critérios, os brasileiros foram divididos em quatro níveis:
1º colocado = Favorito ao ouro
2º ao 4º colocado = Briga por medalhas
5º ao 8º colocado = Pode surpreender
9º colocado em diante = Sem chances realistas (por isso, não aparece na lista)
Confira, então, a lista dos atletas brasileiros que podem ganhar medalhas na Olimpíada de Tóquio:
Atleta | Esporte | Modalidade | Status |
Alison dos Santos | Atletismo | 400m com barreiras | Briga por medalhas |
Darlan Romani | Atletismo | Arremesso de peso | Briga por medalhas |
Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara | Pode surpreender |
Equipe Masculina | Atletismo | 4x100m | Pode surpreender |
Erica Rocha da Sena | Atletismo | 20km marcha | Pode surpreender |
Equipe Feminina | Atletismo | 4x100m | Pode surpreender |
Beatriz Ferreira | Boxe | 60kg | Favorita ao ouro |
Ana Satila | Canoagem | Slalom C1 | Briga por medalhas |
Isaquias Queiroz | Canoagem | Sprint C1 1000m | Briga por medalhas |
Henrique Avancini | Ciclismo | Mountain Bike | Pode surpreender |
Nathalie Moellhausen | Esgrima | Espada | Briga por medalhas |
Equipe Masculina | Futebol | - | Briga por medalhas |
Equipe Feminina | Futebol | - | Pode surpreender |
Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Barras assimétricas | Briga por medalhas |
Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Trave | Briga por medalhas |
Arthur Zanetti | Ginástica Artística | Argolas | Briga por medalhas |
Rebeca Andrade | Ginástica Artística | Salto sobre cavalo | Pode surpreender |
Flavia Saraiva | Ginástica Artística | Solo | Pode surpreender |
Arthur Nory | Ginástica Artística | Barra horizontal | Pode surpreender |
Marlon Zanotelli | Hipismo | Saltos | Pode surpreender |
Equipe | Hipismo | Saltos | Pode surpreender |
Maria Suelen Altheman | Judô | +78kg | Briga por medalhas |
Ketleyn Quadros | Judô | 63kg | Pode surpreender |
Rafael Silva | Judô | +100kg | Pode surpreender |
Mayra Aguiar | Judô | 78kg | Pode surpreender |
Equipe Mista | Judô | - | Pode surpreender |
Maria Portela | Judô | 70kg | Pode surpreender |
Jaqueline Antonia Ferreira | Levantamento de Peso | 87kg | Pode surpreender |
Ana Marcela Cunha | Natação | Maratona | Favorita ao ouro |
Bruno Fratus | Natação | 50m livre | Briga por medalhas |
Equipe Masculina | Natação | 4x100m livre | Pode surpreender |
Equipe Masculina | Natação | 4x200m livre | Pode surpreender |
Equipe Masculina | Natação | 4x100m medley | Pode surpreender |
Pamela Rosa | Skate | Street | Favorita ao ouro |
Rayssa Leal | Skate | Street | Briga por medalhas |
Luiz Francisco | Skate | Park | Briga por medalhas |
Kelvin Hoefler | Skate | Street | Briga por medalhas |
Leticia Bufoni | Skate | Street | Briga por medalhas |
Pedro Barros | Skate | Park | Briga por medalhas |
Dora Varella | Skate | Park | Pode surpreender |
Gabriel Medina | Surfe | - | Favorito ao ouro |
Italo Ferreira | Surfe | - | Briga por medalhas |
Tatiana Weston-Webb | Surfe | - | Briga por medalhas |
Icaro Miguel | Taekwondo | 80kg | Pode surpreender |
Edival Marques | Taekwondo | 68kg | Pode surpreender |
Dupla Masculina | Tênis | Duplas | Pode surpreender |
Hugo Calderano | Tênis de Mesa | Simples | Pode surpreender |
Equipe Masculina | Tênis de Mesa | Equipes | Pode surpreender |
Patricia Freitas | Vela | RS:X | Pode surpreender |
Dupla Feminina | Vela | 49er FX | Pode surpreender |
Dupla Feminina | Vela | 470 | Pode surpreender |
Equipe Masculina | Vôlei | - | Favorita ao ouro |
Equipe Feminina | Vôlei | - | Briga por medalhas |
Alison/Álvaro | Vôlei de Praia | - | Briga por medalhas |
Agatha/Duda | Vôlei de Praia | - | Briga por medalhas |
Evandro/Bruno | Vôlei de Praia | - | Briga por medalhas |
Ana Patricia/Rebecca | Vôlei de Praia | - | Briga por medalhas |
Tomando os rankings ao pé da letra, o Brasil deve ganhar 5 medalhas de ouro, 5 de prata e 9 de bronze, número próximo ao da Olimpíada de 2016 (foram 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes). Seria um ótimo resultado, considerando-se que igualaria o recorde da última Olimpíada, disputada em casa. Por outro lado, deve-se lembrar que o Brasil foi muito beneficiado pela inclusão do skate e do surfe nos Jogos, esportes que podem render 5 medalhas, nesta previsão.
Por último, vale lembrar que esta é uma projeção objetiva, mas evidentemente imperfeita. Rankings, mesmo quando bem-feitos, são um reflexo do passado, não uma previsão do futuro. Além disso, com a COVID, muitos esportes tiveram poucas competições nos últimos dois anos, o que deixou muitos rankings desatualizados e aumentou a imprevisibilidade das disputas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário