Está no ar a nova edição do Ranking Histórico do Campeonato Brasileiro feito por este blog (a metodologia está aqui). Confira:
Pos | Time | Total |
1 | São Paulo | 1.474,6 |
2 | Flamengo | 1.367,0 |
3 | Corinthians | 1.331,9 |
4 | Palmeiras | 1.258,9 |
5 | Internacional | 1.172,8 |
6 | Grêmio | 1.040,1 |
7 | Cruzeiro | 1.039,2 |
8 | Atlético-MG | 1.015,9 |
9 | Santos | 1.008,8 |
10 | Vasco | 984,3 |
11 | Fluminense | 863,3 |
12 | Botafogo | 663,2 |
13 | Athletico-PR | 518,1 |
14 | Guarani | 464,7 |
15 | Coritiba | 426,7 |
16 | Bahia | 390,4 |
17 | Sport | 384,5 |
18 | Goiás | 360,1 |
19 | Vitória | 311,7 |
20 | Portuguesa | 278,8 |
21 | Ponte Preta | 223,3 |
22 | São Caetano | 158,4 |
23 | Náutico | 157,8 |
24 | Santa Cruz | 152,9 |
25 | Bragantino | 152,8 |
26 | Paraná | 141,1 |
27 | América-RJ | 117,0 |
28 | Juventude | 114,4 |
29 | Figueirense | 112,1 |
30 | Operário-MS | 101,3 |
31 | Ceará | 101,2 |
34 | Fortaleza | 80,6 |
36 | América-MG | 70,2 |
40 | Chapecoense | 50,6 |
46 | Atlético-GO | 40,8 |
130 | Cuiabá | 0,0 |
O bicampeonato nacional deu ao Flamengo a segunda posição no ranking, ultrapassando o Corinthians. Mais abaixo, o Grêmio, apesar da temporada insossa, ultrapassou o Cruzeiro, e o Atlético-MG recuperou a posição que havia perdido para o Santos.
O que é desanimador, para o próximo ano, é a diferença de tradição entre os times rebaixados e os promovidos: enquanto os quatro times que caíram estão no Top 20, o melhor dos que subiram (Juventude) ocupa apenas o 28º lugar na lista.
Para quem prefere fazer como a CBF e somar a Taça Brasil e o Robertão ao Campeonato Brasileiro, aí vai o ranking dos torneios combinados:
Pos | Time | Total |
1 | Palmeiras | 1.823,9 |
2 | Santos | 1.745,5 |
3 | São Paulo | 1.508,4 |
4 | Flamengo | 1.455,6 |
5 | Corinthians | 1.429,6 |
6 | Internacional | 1.346,1 |
7 | Cruzeiro | 1.342,9 |
8 | Grêmio | 1.267,4 |
9 | Atlético-MG | 1.161,3 |
10 | Vasco | 1.121,1 |
11 | Fluminense | 1.041,8 |
12 | Botafogo | 880,6 |
13 | Bahia | 662,5 |
14 | Athletico-PR | 546,9 |
15 | Guarani | 464,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário