Para começar 2021 de um jeito diferente, apresento um ranking histórico sobre um novo esporte: o tênis.
Esta lista segue a mesma lógica dos rankings dos campeonatos de futebol: o primeiro colocado de cada ano ganha 100 pontos, o segundo ganha 100/2, o terceiro 100/3, e assim por diante. No caso do tênis, foram considerados apenas os rankings de fim de ano, e receberam pontos os tenistas que ocuparam as 100 primeiras colocações (incluir todos os atletas daria um trabalho absurdo e não alteraria em nada os principais resultados).
Um detalhe importante: esta lista usa apenas o ranking da ATP, criado em 1973. Dessa forma, tenistas que se destacaram antes dessa época ficaram de fora. Além disso, é bom lembrar que em seus primeiros anos o ranking oficial era bastante criticado e nem sempre refletia adequadamente os melhores jogadores. Esse tipo de problema não foi tratado aqui e também pode resultar em algumas injustiças entre os mais antigos.
Confira o ranking histórico do tênis masculino:
Pos | Nome | Sobrenome | País | Pontos |
1 | Roger | Federer | Suíça | 1.005,6 |
2 | Rafael | Nadal | Espanha | 943,4 |
3 | Novak | Djokovic | Sérvia | 899,2 |
4 | Jimmy | Connors | Estados Unidos | 870,5 |
5 | Pete | Sampras | Estados Unidos | 756,6 |
6 | Ivan | Lendl | Estados Unidos | 712,4 |
7 | John | McEnroe | Estados Unidos | 630,6 |
8 | Andre | Agassi | Estados Unidos | 483,9 |
9 | Stefan | Edberg | Suécia | 446,0 |
10 | Bjorn | Borg | Suécia | 430,6 |
11 | Boris | Becker | Alemanha | 353,7 |
12 | Andy | Murray | Reino Unido | 347,8 |
13 | Lleyton | Hewitt | Austrália | 306,0 |
14 | Andy | Roddick | Estados Unidos | 282,8 |
15 | Mats | Wilander | Suécia | 278,7 |
16 | Guillermo | Vilas | Argentina | 272,7 |
17 | Jim | Courier | Estados Unidos | 227,0 |
18 | Michael | Chang | Estados Unidos | 195,5 |
19 | Gustavo | Kuerten | Brasil | 194,1 |
20 | Yevgeny | Kafelnikov | Rússia | 189,3 |
21 | Ilie | Nastase | Romênia | 179,8 |
22 | David | Ferrer | Espanha | 173,0 |
23 | Stan | Wawrinka | Suíça | 148,9 |
24 | Marat | Safin | Rússia | 142,3 |
25 | Tomas | Berdych | Rep. Tcheca | 140,8 |
26 | Goran | Ivanisevic | Croácia | 139,1 |
27 | Vitas | Gerulaitis | Estados Unidos | 138,7 |
28 | Nikolay | Davydenko | Rússia | 134,5 |
29 | Yannick | Noah | França | 128,5 |
30 | Thomas | Muster | Áustria | 124,4 |
31 | Carlos | Moyá | Espanha | 119,6 |
32 | Juan Carlos | Ferrero | Espanha | 118,3 |
33 | Jo-Wilfried | Tsonga | França | 114,2 |
34 | John | Newcombe | Austrália | 113,9 |
35 | Michael | Stich | Alemanha | 112,3 |
36 | Patrick | Rafter | Austrália | 111,8 |
37 | Dominic | Thiem | Áustria | 110,9 |
38 | Juan Martín | Del Potro | Argentina | 109,6 |
39 | Marin | Cilic | Croácia | 105,5 |
40 | Manuel | Orantes | Espanha | 104,3 |
41 | Ken | Nishikori | Japão | 96,0 |
42 | Sergi | Bruguera | Espanha | 95,3 |
43 | Tim | Henman | Reino Unido | 95,3 |
44 | Andrés | Gomez | Equador | 94,5 |
45 | Marcelo | Rios | Chile | 93,6 |
46 | Milos | Raonic | Canadá | 93,1 |
47 | Richard | Gasquet | França | 92,4 |
48 | David | Nalbandian | Argentina | 91,5 |
49 | Gael | Monfils | França | 90,8 |
50 | Roscoe | Tanner | Estados Unidos | 88,5 |
A listagem mostra o momento mágico que viveu o tênis nesta década, já que os três primeiros colocados são tenistas em atividade. É uma marca incrível, ainda mais sabendo que Jimmy Connors ocupava a liderança desde 1974 (foi desbancado por Federer em 2016) e tinha um total de pontos que parecia inalcançável. Se considerarmos que Federer, Nadal e Djokovic competiram entre si durante a maior parte da carreira (e, portanto, tiraram muitos pontos uns dos outros), o feito se torna ainda mais impressionante.
Como previsto, grandes tenistas dos anos 1960 e 1970 acabaram prejudicados. Nomes como Arthur Ashe, Rod Laver, Ilie Nastase e John Newcombe, entre outros, acabam não ganhando o destaque merecido, pelo ranking só considerar resultados a partir de 1973. Para resolver isso, tenho o projeto de criar um ranking que classifique razoavelmente os anos anteriores, mas isso ainda vai levar um tempo...
Entre os brasileiros, apenas um nome entra na lista: o grande Gustavo Kuerten, em 19º. Depois dele, os melhores seriam Thomaz Bellucci, em 247º, e Fernando Meligeni, em 284º. Futuramente, pretendo fazer um ranking só dos tenistas brasileiros, incluindo todos os que terminaram temporadas dentro do Top 500.
Nenhum comentário:
Postar um comentário