Por esses motivos, proponha aqui um quadro alternativo. Em vez de computar três medalhas por modalidade esportiva, como se faz tradicionalmente, contamos três medalhas por esporte. Para isso, somam-se os vencedores de medalhas de ouro em cada esporte (seguindo a divisão do site oficial da Olimpíada) e atribui-se o ouro para o país que ficou em primeiro, a prata para o segundo e o bronze para o terceiro.
De acordo com esse critério, o quadro de medalhas da Olimpíada de Tóquio 2020 seria o seguinte:
Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Estados Unidos | 9 | 2 | 4 | 15 |
2 | Reino Unido | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | China | 6 | 1 | 1 | 8 |
4 | Rússia | 5 | 4 | 6 | 15 |
5 | Japão | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | Brasil | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | França | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | Holanda | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | Alemanha | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Nova Zelândia | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Espanha | 1 | 1 | 3 | 5 |
12 | Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Rep. Tcheca | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Sérvia | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Coreia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Letônia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Suíça | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Austrália | 0 | 5 | 3 | 8 |
26 | Croácia | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Egito | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Equador | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Itália | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Bielorrússia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Eslováquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Suécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Colômbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Quênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Neste novo critério, o grande beneficiado é o Brasil, que subiria para o 6º lugar. O País ganharia ouro no surfe, maratona aquática e futebol, e medalhas de bronze no skate e no vôlei de praia. Assim, o Brasil só fica atrás das grandes potências olímpicas (EUA, Reino Unido, China, Rússia e Japão) e aparece em pé de igualdade com nações importantes do segundo escalão, como França, Holanda e Alemanha. Na minha opinião, esse resultado reflete melhor a importância que os brasileiros tiveram nos Jogos - nosso País é um dos grandes prejudicados por ser forte em esportes que distribuem poucas medalhas.
Note-se que, neste quadro, a Jamaica nem aparece (as medalhas do atletismo foram para EUA, Itália e Quênia), e a “Michael-Phelps-lândia” ficaria apenas em 32º, com uma prata na natação. Ou seja, duas grandes distorções foram corrigidas.
Por outro lado, não dá para negar que há um injustiçado: a Austrália, país que é sem dúvida uma potência olímpica, mas que aqui aparece só em 25º, só porque deu azar de não ficar em primeiro em nenhum esporte. Por isso, também é importante verificar o total de “medalhas” no quadro: por esse critério, a Austrália ficaria em quinto lugar, junto com a China, e o Brasil cairia para nono.
Tudo isso serve para mostrar como a obsessão da imprensa com o número de medalhas é exagerada. O sucesso de um país nas Olimpíadas pode (ou melhor, deve) ser medido a partir de diferentes perspectivas, levando em conta quais seus reais objetivos na área do esporte. Com certeza, seria muito legal ter uma classificação absoluta e objetiva para dizer quem “ganhou” uma Olimpíada e em que posição o Brasil ficou. Mas, infelizmente, o quadro de medalhas não é um bom indicador para isso.